| Meisterschaftserfolge der Amicitia bei Olympischen Spielen (OS), Welt- (WM), Europa- (EM) und Dt. Meisterschaften (DM) seit 1882 (zusammengetragen von Till Mohr) |
| Jahr | Wettkampf | Pl. | Klasse | Trainer | Ruderer |
| 1907 | DM Frankfurt | 3. | SM 4+ | | Daniel Neckenauer, Emil Rhein, Wilhelm Heuß, Michel Simonsen, St. Heinrich Apfel |
| 1911 | DM Berlin | 2. | SM 1x | | Daniel Neckenauer |
| 1920 | DM Berlin | 2. | SM 4- | | Willi Reichardt, Wilhelm Reichert, Manfred Wissing, Fritz Hüblein |
| 1928 | DM Hannover | 1. | SM 8+ | | Hans Maier, Robert Huber, Gustav Maier, Hermann Herbold, Erwin Hoffstätter, Wilhelm Reichert, Ernst Gaber, Carl Aletter, St. Fritz Bauer |
| 1929 | DM Berlin | 1. | SM 4- | | Hans Maier, Hermann Herbold, Ernst Gaber, Carl Aletter |
| | DM Berlin | 1. | SM 8+ | | Hans Maier, Josef Schneider, Gustav Maier, Hermann Herbold, Erwin Hoffstätter, Wilhelm Reichert, Ernst Gaber, Carl Aletter, St. Fritz Bauer |
| | DM Berlin | 1. | SM 4+ | | Gustav Maier, Wilhelm Reichert, Erwin Hoffstaetter, Josef Schneider, St. Fritz Bauer |
| 1930 | DM Berlin | 1. | SM 4- | | Hans Maier, Hermann Herbold, Ernst Gaber, Carl Aletter |
| | DM Berlin | 1. | SM 8+ | | Hans Maier, Josef Schneider, Gustav Maier, Hermann Herbold, Walter Flinsch, Wilhelm Reichert, Ernst Gaber, Carl Aletter, St. Fritz Bauer |
| | DM Berlin | 1. | SM 4+ | | Gustav Maier, Wilhelm Reichert, Walter Flinsch, Josef Schneider, St. Fritz Bauer |
| 1931 | DM Berlin | 1. | SM 4- | | Hans Maier, Walter Flinsch, Ernst Gaber, Carl Aletter |
| | DM Berlin | 1. | SM 8+ | | Hans Maier, Walter Flinsch, Gerhard von Düsterlho, Robert Huber, Heinrich Bender, Wilhelm Reichert, Ernst Gaber, Carl Aletter, St. Fritz Bauer |
| 1932 | OS Los Angeles | 2. | SM 4- | | Hans Maier, Walter Flinsch, Ernst Gaber, Carl Aletter |
| 1933 | DM Breslau | 1. | SM 4- | | Hans Maier, Hans Wolfgang Heidland, Ernst Gaber, Carl Aletter |
| | DM Breslau | 2. | SM 2- | | Eugen Günther, Heinrich Bender |
| | DM Breslau | 2. | SM 4+ | | Hans Maier, Hans Wolfgang Heidland, Ernst Gaber, Carl Aletter, St. Karl Batz |
| 1935 | DM Essen | 1. | SM 4- | | Ernst Gaber; in Rgm. |
| | DM Essen | 1. | SM 4+ | | Ernst Gaber; in Rgm. |
| | EM Berlin | 1. | SM 4+ | | Ernst Gaber; in Rgm. |
| 1936 | DM Berlin | 1. | SM 4+ | | Hans Maier, Walter Volle, Ernst Gaber, St. Fritz Bauer; in Rgm. |
| | OS Berlin | 1. | SM 4+ | | Hans Maier, Walter Volle, Ernst Gaber, St. Fritz Bauer; in Rgm. |
| 1938 | DM Heilbronn | 2. | SM 8+ | | Robert Geißinger, Alfred Albus, Werner Schönwald, Leo Stech, Ludwig Größle, Edmund Waßmann, Ernst Gaber, Rudi Bosch, St. Walter Salzmann |
| 1939 | DM Hannover | 3. | SM 8+ | | Lutz Schmitz, Hans Willibald, Helmut Barniske, Edmund Waßmann, Werner Schönwald, Leo Stech, Willi Kaidel, Rudi Bosch, St. Fritz Bauer |
| 1940 | DM Berlin | 1. | SM 2+ | | Helmut Barniske, Rudi Bosch, St. Walter von Recum |
| 1942 | DM Berlin | 1. | SM 2- | | Rudi Bosch, Gerhard Reichert |
| 1943 | DM Berlin | 1. | SM 2- | | Helmut Barniske, Rudi Bosch |
| 1944 | DM Wien | 1. | SM 2- | | Helmut Barniske, Rudi Bosch |
| | DM Wien | 1. | SM 8+ | | Gerhard Reichert, Helmut Barniske, Rudi Bosch; in Rgm. |
| 1947 | DM Mannheim | 1. | SM 2- | | Werner Plumbohm, Gerhard Reichert |
| | DM Mannheim | 1. | SM 4+ | | Werner Plumbohm, Ernst Lust, Ludolf Moritz, Gerhard Reichert, St. Fritz Bauer |
| 1949 | DM Mannheim | 2. | SM 4+ | | Klaus Tochtermann; in Rgm. |
| 1951 | DM Mainz | 2. | SM 4+ | | Dieter Kempf, Klaus Hahn, Ludolf Moritz, Klaus Tochtermann, St. Hans Bichelmeier |
| | DM Mainz | 3. | SM 4- | | Walter Salzmann, Rudi Bosch; in Rgm. |
| 1952 | DM Duisburg | 2. | SM 4- | | Dieter Kempf, Rudi Bosch, Ludolf Moritz, Klaus Tochtermann |
| | DM Duisburg | 3. | SM 4+ | | Karl-Heinz Schlaack, Siegfried Kuhlmey-Becker, Manfred Bartholomae, Rolf Alles, St. Hans Bichelmeier |
| 1953 | DM Mannheim | 1. | SM 8+ | | Walter Salzmann, Dieter Kempf, Heinrich Blank, Klaus Tochtermann, Paul Deblitz, Siegfried Kuhlmey-Becker, Manfred Bartholomae, Rolf Alles, St. Hans Bichelmeier |
| 1954 | DM Hannover | 1. | SM 8+ | | Heinrich Blank, Dieter Kempf, Heinz Ziegler, Klaus Tochtermann, Paul Deblitz, Hermann Schüler, Gerhard Höpfner, Rolf Alles, St. Hans Bichelmeier |
| 1955 | DM Berlin | 1. | SM 4+ | | Paul Deblitz, Klaus Tochtermann, Hermann Schüler, Hubert Eckert, St. Hans Bichelmeier |
| 1963 | DM Essen | 1. | SM 1x LG | | Jochen Meißner |
| 1964 | DM Duisburg | 1. | SM 1x LG | | Jochen Meißner |
| | DM Duisburg | 1. | SM 2x LG | | Jochen Meißner, Jörg Kruse |
| 1965 | DM Mannheim | 1. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| | DM Mannheim | 1. | SM 8+ LG | | Karl-Heinz Bendlin, Jörg Kruse, Peter Klein; in Rgm. |
| | DM Mannheim | 2. | SM 4- LG | | Karl-Heinz Bendlin, Peter Klein; in Rgm. |
| | EM Duisburg | 1. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1966 | DM Hannover | 1. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| | DM Hannover | 1. | SM 4+ LG | | Peter Klein, Jörg Kruse, Karl-Heinz Bendlin, St. Christof Behrle; in Rgm. |
| | DM Hannover | 1. | SM 8+ LG | | Peter Klein, Jörg Kruse, Karl-Heinz Bendlin, St. Christof Behrle; in Rgm. |
| | WM Bled | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1967 | DM Duisburg | 1. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| | DM Duisburg | 1. | SM 1x LG | | Karl-Heinz Bendlin |
| | DM Duisburg | 2. | SM 2x | | Jochen Meißner; in Rgm. |
| | DM Duisburg | 2. | SM 2+ | | Hagen Müller, Werner Möhler, St. Hansjörg Reichstein |
| | DM Duisburg | 3. | SM 4+ LG | | Karl-Heinz Bendlin, Peter Klein, Jörg Kruse, Siegfried Radandt, St. Christof Behrle |
| | DM Duisburg | 3. | SM 8+ LG | | Karl-Heinz Bendlin, Peter Klein, Jörg Kruse, Siegfried Radandt, St. Christof Behrle; in Rgm. |
| 1968 | DM Duisburg | 1. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| | DM Duisburg | 3. | SM 2x LG | | Karl-Heinz Bendlin; in Rgm. |
| | OS Mexiko-Stadt | 2. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1969 | DM Duisburg | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| | EM Klagenfurt | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1970 | DM Duisburg | 1. | SM 2- | | Oluf Naß, Armin Holm |
| | DM Duisburg | 1. | SM 4+ LG | | Siegfried Radandt, Karl-Heinz Bendlin, Jörg Kruse, Rainer Stengel, St. Peter Salzmann |
| | DM Duisburg | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1971 | DM Duisburg | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1972 | DM Duisburg | 3. | SM 1x | | Jochen Meißner |
| 1988 | DM Hamburg | 3. | SM 2- | | Burkhard Hahn, Helge Werthmann |
| 1992 | DM München | 3. | SM 4x- | | Marc Lösken; in Rgm. |
| 1996 | DM Essen | 3. | SM 4+ | | Burkhard Hahn, St. Stefan Adler; in Rgm. |
| 1999 | DM Köln | 3. | SM 4+ | | Thomas Ding, St. Stefan Adler; in Rgm. |
| Medaillen der Amicitia bei Dt. Jahrgangs- (DJM Ux) und Jugendmeisterschaften (DJM) seit 1990 (zusammengetragen von Till Mohr) |
| Jahr | Wettkampf | Pl. | Klasse | Trainer | Ruderer |
| 1990 | DJM U23 München | 1. | SF 2x B | | Solveig Terjung; in Rgm. |
| | DJM U23 München | 2. | SM 2x B | | Marc Lösken; in Rgm. |
| | DJM U23 München | 3. | SF 1x B | | Elke Hahn |
| | DJM U23 München | 3. | SF 4x- B | | Elke Hahn, Solveig Terjung; in Rgm. |
| | DJM München | 1. | JF 2x A | | Solveig Terjung; in Rgm. |
| | DJM München | 2. | JF 4x- A | | Solveig Terjung; in Rgm. |
| 1992 | DJM Essen | 3. | JF 2x A LG | | Verena Reitz; in Rgm. |
| | DJM U23 Hürth | 2. | SM 2x B | | Marc Lösken; in Rgm. |
| | DJM U23 Hürth | 3. | SM 4x- B | | Marc Lösken; in Rgm. |
| 1993 | DJM München | 3. | JF 2x A LG | | Verena Reitz; in Rgm. |
| | DJM München | 1. | JM 2x B | | Marko Kürbis, Martin Veit |
| 1994 | DJM Essen | 2. | JF 2x A LG | | Serena de Sanctis; in Rgm. |
| | DJM U17 Essen | 2. | JM 1x B | | Martin Veit |
| 1997 | DJM U17 Berlin | 1. | JM 4x+ B LG | | Till Mohr, Matthias Veit, Jan Bohrke, Tobias Wensky, St. Stefan Adler |
| 2003 | DJM U17 Brdbg. | 2. | JM 8+ B | | Tillmann Immisch, Raphael Ruch; in Rgm. |
| 2004 | DJM U17 Essen | 2. | JM 2- A LG | | Stephan Meißner; in Rgm. |
| | DJM U17 Essen | 3. | JM 8+ A LG | | Stephan Meißner; in Rgm. |
| 2005 | DJM Duisburg | 3. | JM 8+ A LG | | Tillmann Immisch; in Rgm. |
| 2006 | DJM U23 Essen | 1. | SM 2- B LG | B. Wolf | Stephan Meißner; in Rgm. |
| | DJM Essen | 2. | JM 2- A LG | Stubbe, Mohr | Constantin Lentz; in Rgm. |
| | DJM Essen | 3. | JM 8+ A LG | Stubbe, Mohr | Constantin Lentz; in Rgm. |
| | DJM U17 Essen | 1. | JM 4- B | Mohr, Stubbe | Marko Bulic, Maximilian Gärtner; in Rgm. |
| | DJM U17 Essen | 2. | JF 4x+ B | B. Wolf | Maren von Mittelstaedt, Silke von Mittelstaedt; in Rgm. |
| | DJM U17 Essen | 3. | JM 8+ B | Mohr, Stubbe | Philipp Adam, Kai Boschert, Marko Bulic, Maximilian Gärtner; in Rgm. |
| 2008 | DJM Köln | 1. | JM 4x- A LG | Mohr | Alexander Terechow; in Rgm. |
| | DJM U17 Köln | 1. | JF 2x B | Schuhmacher | Alessa Boschert; in Rgm. |
| Medaillen der Amicitia bei Deutschen Sprintmeisterschaften (DSM) seit 1997 (zusammengetragen von Till Mohr) |
| Jahr | Wettkampf | Pl. | Klasse | Trainer | Ruderer |
| 1998 | DSM Bad Waldsee | 3. | SM 8+ | | Burkhard Hahn, Bernd Schütz, Marc Lösken, Mark Steinbach, Colin von Ettingshausen, Martin Veit, Thomas Ding, Dirk Suhleder, St. Stefan Adler |
| 1999 | DSM Eschwege | 1. | SM 8+ | | Mark Steinbach, Bernd Schütz, Gerhard Stroh, Jürgen Ding, Thomas Ding, Dirk Böckenhoff, Marc Lösken, Dirk Suhleder, St. Isabell Jung |
| 2000 | DSM Heidelberg | 1. | SM 2- | | Gregor Jakubik, Marc-Oliver Bindner |
| | DSM Heidelberg | 3. | SM 8+ | | Falco Bielefeld, Bernhard Hess, Peter Pelz, Mark Steinbach, Gregor Jakubik, Marc-Oliver Bindner, Thomas Ding, Dirk Suhleder, St. Dirk Pfleger |
| Medaillen der Amicitia bei Landesmeisterschaften Baden-Württemberg (LM) seit 1997 (zusammengetragen von Till Mohr) |
| Jahr | Wettkampf | Pl. | Klasse | Trainer | Ruderer |
| 1997 | LM Breisach | 1. | SM 8+ A | | Jürgen Ding, Thomas Ding, Marc Lösken, Martin Veit, Dirk Böckenhoff, Burkhard Hahn, Mark Steinbach, Florian Zeilfelder, St. Stefan Adler |
| | LM Breisach | 1. | JM 8+ A | | Till Mohr, Matthias Veit, Falco Bielefeld, Tobias Wensky, Christoph Walz, Helge Hofmeister, Stephan Stubbe, Benjamin Wolf, St. Stefan Adler |
| | LM Breisach | 1. | JM 2- A | | Stephan Stubbe, Benjamin Wolf |
| | LM Breisach | 1. | JM 4x+ B | | Philipp Jung, Matthias Veit, Jan Bohrke, Falco Bielefeld, St. Stefan Adler |
| | LM Breisach | 1. | Jung 1x 14 | | Maximilian Wolf |
| | LM Breisach | 2. | SM 1x A | | Thomas Ding |
| | LM Breisach | 2. | SM 4- A | | Dirk Böckenhoff, Burkhard Hahn, Marc Lösken, Florian Zeilfelder |
| | LM Breisach | 2. | JM 4- A | | Tobias Wensky, Christoph Walz, Stephan Stubbe, Benjamin Wolf |
| | LM Breisach | 2. | JM 4x- A | | Christoph Walz, Stephan Stubbe, Helge Hofmeister, Benjamin Wolf |
| | LM Breisach | 2. | Jung 1x 14 LG | | Matthias Schneider |
| | LM Breisach | 3. | JF 1x B | | Kerstin Pister |
| 1998 | LM Breisach | 1. | SM 4- A | | Colin von Ettingshausen, Martin Veit, Thomas Ding, Dirk Suhleder |
| | LM Breisach | 1. | JM 8+ A | | Till Mohr, Matthias Veit, Tobias Jordan, Philipp Jung, Falco Bielefeld, Steohan Stubbe, Steffen Gemmel, Tobias Wensky, St. Ruprecht Lindhorst |
| | LM Breisach | 2. | JM 1x B | | Maximilian Wolf |
| | LM Breisach | 3. | SM 2- A | | Martin Veit, Dirk Suhleder |
| 1999 | LM Mannheim | 1. | SM 4- A | | Marc Lösken, Dirk Böckenhoff, Dirk Suhleder, Thomas Ding |
| | LM Mannheim | 2. | SM 4x- A | | Thomas Ding, Martin Veit, Dirk Suhleder, Peter Greiner |
| | LM Mannheim | 2. | Mäd 1x 13 LG | | Carolin Bohrke |
| 2000 | LM Lauffen | 1. | SM 1x A | | Dirk Suhleder |
| | LM Lauffen | 2. | SM 8+ A | | Falco Bielefeld, Bernahrd Hess, Pater Pelz, Mark Steinbach, Gregor Jakubik, Marc Bindner, Thomas Ding, Dirk Suhleder, St. Isabell Jung |
| 2001 | LM Breisach | 2. | SM 1x A | | Dirk Suhleder |
| | LM Breisach | 3. | SF 4x- A | | Eva Ortlieb, Tina Kilian, Catharina Zeilfelder, Ulrike Beisel |
| 2002 | LM Breisach | 1. | JM 1x B LG | B. Wolf | Stephan Meißner |
| | LM Breisach | 2. | JM 2x B LG | B. Wolf | Tillmann Immisch, Stephan Meißner |
| | LM Breisach | 2. | Jung 1x 13 LG | Mohr | Marian Wensky |
| | LM Breisach | 3. | SM 8+ A | k.A. | Tobias Hüppe, Bernhard Hess, Jürgen Ding, Knut Zöllner, Thomas Ding, Mark Steinbach, Peter Pelz, Marc Lösken, St. Carolin Bohrke |
| 2003 | LM Mannheim | 2. | Mäd 2x 12/13 | Stubbe | Silke von Mittelstaedt, Alicia Teltz |
| | LM Mannheim | 3. | JM 2x A LG | B. Wolf, Mohr | Thomas Petzuch, Stephan Meißner |
| | LM Mannheim | 3. | Mäd 1x 13 LG | Stubbe | Friederike Immisch |
| | LM Mannheim | 3. | Mäd 4x+ 13/14 | Stubbe | Maren von Mittelstaedt, Lena Dreikhausen, Jessica Stalf, Alicia Teltz, St. Silke von Mittelstaedt |
| 2004 | LM Bad Waldsee | 1. | Jung 2x 13/14 | Stubbe | Kai Boschert, Philipp Adam |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JM 2x A LG | B. Wolf | Fabian Schröter, Stephan Meißner |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JM 2- A LG | B. Wolf | Fabian Schröter, Stephan Meißner |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JM 2x B LG | Mohr | Lucas Haass, Constantin Lentz |
| | LM Bad Waldsee | 2. | Jung 4x+ 13/14 | Stubbe | Kai Boschert, Marko Bulic, Patrick Sauerwein, Philipp Adam, St. Maximilian Schiffer |
| | LM Bad Waldsee | 2. | Mäd 4x+ 13/14 | Stubbe | Maren von Mittelstaedt, Lisa Chemnitz, Silke von Mittelstaedt, Lena Dreikhausen, St. Maximilian Schiffer |
| | LM Bad Waldsee | 2. | Mäd 1x 13/14 | Stubbe | Silke von Mittelstaedt |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JuM 4x+ 12/13 MIXED | Stubbe | Anna-Lea Haass, Maximilian Schiffer, Alessa Boschert, Maximilian Müller, St. Fredo Fioranelli |
| | LM Bad Waldsee | 3. | Mäd 2x 13/14 | Stubbe | Alicia Teltz, Maren von Mittelstaedt |
| 2005 | LM Mannheim | 1. | JF 2x B | B. Wolf | Maren von Mittelstaedt, Silke von Mittelstaedt |
| | LM Mannheim | 2. | JM 2x A LG | Mohr | Constantin Lentz, Andreas Haueisen |
| | LM Mannheim | 2. | JF 4x+ B | Stubbe | Alicia Teltz, Martina Klein, Silke von Mittelstaedt, Maren von Mittelstaedt, St. Anne Jeck |
| | LM Mannheim | 2. | Mäd 1x 13 | Stubbe | Alessa Boschert |
| | LM Mannheim | 2. | Mäd 2x 12/13 | Stubbe | Anna-Lea Haass, Alessa Boschert |
| 2006 | LM Lauffen | 1. | JF 2x A | B. Wolf | Maren von Mittelstaedt, Silke von Mittelstaedt |
| | LM Lauffen | 1. | JM 2- B | Mohr | Marko Bulic, Maximilian Gärtner |
| | LM Lauffen | 1. | JM 4- B | Mohr | Maximilian Gärtner, Marko Bulic, Kai Boschert, Philipp Adam |
| | LM Lauffen | 1. | JF 1x B | B. Wolf | Silke von Mittelstaedt |
| | LM Lauffen | 2. | JM 8+ A | Mohr | Constantin Lentz, Lucas Haass, Kai Boschert, Philipp Adam, Daniel Klüter, Andreas Haueisen, Marko Bulic, Maximilian Gärtner, St. Alicia Teltz |
| | LM Lauffen | 2. | JM 2- B | Mohr | Philipp Adam, Kai Boschert |
| | LM Lauffen | 2. | JF 2x B | B. Wolf | Silke von Mittelstaedt, Maren von Mittelstaedt |
| | LM Lauffen | 2. | Mäd 2x 13/14 | Teltz | Anna-Lea Haass, Alessa Boschert |
| | LM Lauffen | 3. | Mäd 1x 14 | Teltz | Alessa Boschert |
| 2007 | LM Bad Waldsee | 1. | JM 2- A | Mohr | Philipp Adam, Kai Boschert |
| | LM Bad Waldsee | 1. | JM 4- A | Mohr | Lucas Haass, Maximilian Gärtner, Marko Bulic, Philipp Adam |
| | LM Bad Waldsee | 1. | JM 8+ A | Mohr | Christoph Börlin, Andreas Haueisen, Daniel Klüter, Lucas Haass, Kai Boschert, Maximilian Gärtner, Marko Bulic, Philipp Adam, St. Anna-Lea Haass |
| | LM Bad Waldsee | 1. | JF 1x A | Schuhmacher | Silke von Mittelstaedt |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JF 2x A | Schuhmacher | Silke von Mittelstaedt, Maren von Mittelstaedt |
| | LM Bad Waldsee | 2. | JF 4x- A | Schuhmacher | Lena Dreikhausen, Alicia Teltz, Maren von Mittelstaedt, Silke von Mittelstaedt |
| | LM Bad Waldsee | 2. | Jung 4x+ 13/14 | Teltz | Jan Fischer, Maximilian Kräft, Alexander Müller, Linus Werner, St. Sophie Klenk |
| | LM Bad Waldsee | 3. | SM 2x A LG | Mohr | Constantin Lentz, Tillmann Immisch |
| | LM Bad Waldsee | 3. | JM 2- A | Mohr | Maximilian Gärtner, Marko Bulic |
| | LM Bad Waldsee | 3. | Jung 1x 14 LG | Teltz | Linus Werner |
| | LM Bad Waldsee | 3. | Jung 2x 13/14 | Teltz | Tim Henninger, Alexander Müller |
| | LM Bad Waldsee | 3. | Jung 2x 12/13 | W. Wolf | David Galetka, Frederik Kuntze |
| 2008 | LM Breisach | 1. | JM 2- A | Mohr | Edgar Gräber, Marko Bulic |
| | LM Breisach | 1. | JM 4- A | Mohr | Kai Boschert, Edgar Gräber, Marko Bulic, Maximilian Gärtner |
| | LM Breisach | 1. | JF 2x A | Schuhmacher | Silke von Mittelstaedt, Alessa Boschert |
| | LM Breisach | 1. | Mäd 1x 13 LG | W. Wolf, Börlin | Eva Werner |
| | LM Breisach | 1. | Mäd 2x 13/14 | W. Wolf, Börlin | Eva Werner, Dzenet Testai |
| | LM Breisach | 2. | JM 8+ A | Mohr | Maximilian Schulz, Tim Henninger, Alexander Terechow, Maximilian Gärtner, Kai Boschert, Edgar Gräber, Marko Bulic, Philipp Adam, St. Alina Baumgärtner |
| | LM Breisach | 2. | JF 1x B | Schuhmacher | Alessa Boschert |
| | LM Breisach | 2. | JF 2x B | Schuhmacher | Alessa Boschert, Bettina Haueisen |
| | LM Breisach | 2. | Mäd 1x 14 LG | W. Wolf, Börlin | Marlen Krieger |
| | LM Breisach | 3. | JM 1x A LG | Mohr | Alexander Terechow |
| | LM Breisach | 3. | JM 2x B | Schuhmacher | Tim Henninger, Maximilian Schulz |
| | LM Breisach | 3. | Mäd 1x 14 | W. Wolf, Börlin | Dzenet Testai |
| | LM Breisach | 3. | Mäd 2x 12/13 | W. Wolf, Börlin | Lisa-Christin Höflich, Eva Werner |
| 2009 | LM Breisach | 1. | JM 2x B | Schuhmacher, Lentz | Tim Henninger, Maximilian Schulz |
| | LM Breisach | 2. | JM 1x B | Schuhmacher, Lentz | Philipp Klüter |
| | LM Breisach | 2. | JM 1x B LG | Schuhmacher, Lentz | Linus Werner |
| | LM Breisach | 2. | Mäd 1x 13/14 | Börlin | Eva Werner |
| | LM Breisach | 3. | JF 2x A | Schuhmacher, Lentz | Bettina Haueisen, Alessa Boschert |
| | LM Breisach | 3. | JM 4x+ B | Schuhmacher, Lentz | Linus Werner, Tim Henninger, David Galetka, Maximilian Schulz, St. Bettina Haueisen |
| | LM Breisach | 3. | Jung 4x+ 13/14 | Börlin | Jan Preston, Cornelius Runtsch, Mattis Hamann, Stefan Weißling, St. Eva Werner |
Es fehlen in der Darstellung: Dutzende (!) erruderte Landesmeisterschaften (LM) sowie internationale Nachwuchserfolge (JWM, WM U23).
|